Os exaustores da linha INLINE são especialmente projetados para integração em tubulações existentes, proporcionando um reforço ideal para exaustores compactos ou em ambientes que exigem níveis mínimos de ruído. Estes exaustores são instalados de forma discreta no forro, com apenas a grade de captação de ar visível, o que os torna uma escolha estética e funcional. Além disso, contam com suporte que simplifica ainda mais o processo de instalação.
Sobre o Produto

Características Principais:
✲ Fácil instalação com suporte integrado;
✲ Protetor térmico;
✲ Silencioso;
✲ Acoplamento rápido ao tubo de exaustão;
✲ Garantia de 1 ano;
✲ Grau de Resistência do Motor Classe II;
✲ Invólucro Proteção IPX4;
✲ Portaria 371/2009 do INMETRO.
Opcionais Disponíveis:
✲ Válvula anti-retorno: Para uso em tubulações e/ou acessórios de produtos em linha (Maxx/ACI/FH/CRS);
✲ Anti-mofo: Garante renovação de ar programada a cada 02, 04 ou 06 horas;
✲ Silencius: Reduz o nível de ruído em até 70% após 1 minuto de uso no ambiente;
✲ Timer: Temporizador com opções de 01, 05 ou 10 minutos de funcionamento.
Especificações Técnicas
Especificações técnicas para 230 V / 60 Hz.
| MODELO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 A | 100 B | 170 | 190 | 270 | 340 | |||
| Vazão Máxima | m³/h | 105 | 130 | 183 | 190 | 270 | 340 | |
| CFM | 61 | 76 | 100 | 111 | 158 | 200 | ||
| Frequência [Hz] | 50 / 60 | |||||||
| Potência Motor [W] | 13 | 17 | 90 | 13 | 17 | 24 | ||
| Potência Total Absorvida [W] | 127 V | 24 | 26 | 33 | 26 | 37 | 52 | |
| 230 V | 19 | 20 | 28 | 23 | 30 | 41 | ||
| Nível Pressão Sonora [dBA] | 25 | 28 | 35 | 40 | 41 | 42 | ||
| Tensão Monofásica [V] | 127 /230 | |||||||
| Pressão Máxima [mmca] | 10 | 14,5 | 8,6 | 6 | 7 | 11 | ||
| Duto [Pol] | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||
| Peso [kg] | 0,67 | 0,82 | 0,83 | 0,89 | 0,96 | 1,11 | ||

Modelos
Inline 100 A e 100 B
Inline 170
Inline 190, 270 e 340

| MODELO | Dimensional (mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | |
| lnline 100A/ 100 B | 100 | 164 | 167 | 93 |
| lnline 170 | 124 | 170 | 204 | |
| lnline 190 / 270 / 340 | 145 | 189 | 182 | 50 |



