A linha FH, com filtro incorporado, oferece uma solução compacta e eficiente para sistemas de ventilação, com filtros de classe G4/M5 que atendem à norma NBR 16401-3. Seu design ultra compacto e filtro de baixo perfil permitem instalação em espaços reduzidos. Construído com chapa reforçada e vedação especial nas juntas e tampa de acesso, garante durabilidade e facilidade na manutenção. Com capacidade de operação em temperaturas de -40°C a +65°C, é a solução perfeita para quem busca eficiência, confiabilidade e praticidade em sistemas de ventilação.
Sobre o Produto

Características Principais
Modelo Construtivo:
✲ Motor com rolamento e acionamento direto, eliminando polias e correias;
✲ Caixa elétrica interna com acesso lateral, facilitando instalação e manutenção
✲ Instalação versátil, podendo ser montado na vertical ou horizontal;
✲ Protetor Térmico.
✲ Opção de modelo para uso de lâmpada fotocatalítica.
Funcionamento:
✲ Baixo consumo de energia;
✲ Equipamento silencioso;
✲ Alta Vazão e Pressão (motor radial).
Equipamento:
✲ Modelos nos tamanhos 100 a 400mm;
✲ Modelos acima de 250mm exclusivamente com bocal retangular.
✲ Temperatura de trabalho: -40ºC / 65ºC
Especificações Técnicas
| MODELO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | ||
| Vazão Máxima | m³/h | 201 | 245 | 484 | 905 | 1290 | 1664 | 2052 | 2560 |
| CFM | 118,2 | 144,1 | 284,6 | 532,1 | 758,5 | 978,4 | 1206,6 | 1505,3 | |
| Frequência | Hz | 50 / 60 | |||||||
| Potência Total Absorvida | W | 73,9 | 70,2 | 88,9 | 104,8 | 170,3 | 308,7 | 171,2 | 454,7 |
| Nível de ruído | dBA | 53 | 53 | 55 | 58 | 61 | 63 | 60 | 61 |
| Tensão Monofásica | V | 220 | |||||||
| Pressão Máxima | mmCA | 31,0 | 32,0 | 35,0 | 60,0 | 48,0 | 53,0 | 40,0 | 51,0 |
| Duto | inch | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Peso | KG | 10 | 10 | 12 | 16 | 25 | 28 | 33 | 42 |
*Especificações para 220V/60Hz. Nível de pressão sonora, radiado a 3m em campo livre, com dutos na aspiração e descarga. 1/3 Banda de oitava 2.5kHz
Curvas de Desempenho


Dados de vazão e pressão já considerados com a perda de carga dos filtros G4 + M5 a meia vida
Modelos
FH 100 a 200
| MODEL | DIMENSIONAL (mm) BOCAL REDONDO | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |
| FH 100 / 125 | 98/124 | 562 | 390 | 185 |
| FH 150 | 149 | 722 | 429 | 203 |
| FH 200 | 198 | 760 | 448 | 225 |


FH 250 a 400
| Modelo | DIMENSIONAL [mm/pol] – BOCAL RETANGULAR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B | C | D | E | F | |
| FH 250 | 890 | 573 | 289 | 470 | 190 |
| FH 315 | 937 | 574 | 339 | 470 | 240 |
| FH 355 | 906 | 638 | 387 | 530 | 290 |
| FH 400 | 1087 | 720 | 425 | 590 | 320 |


Central de Downloads
Perguntas Frequentes
É muito importante dimensionar adequadamente o insuflador em relação ao tamanho do ambiente (volume e forma do local), de acordo com as recomendações técnicas da NBR 16401-2008.
Um bom insuflador deve sempre oferecer uma melhor qualidade do ar, atendendo as necessidades do seu ambiente. Se você não sabe qual o melhor produto, você pode estar em contato com um de nossos especialistas. Contamos com uma equipe especializada e com os conhecimentos técnicos necessários para te ajudar na melhor escolha.







