«Los gabinetes GLPF son cajas de ventilación versátiles, con opciones de descarga horizontal o lateral, diseñadas para atender una amplia gama de ambientes. Su estructura en chapa de acero galvanizado garantiza resistencia y durabilidad, permitiendo su instalación tanto en ambientes internos como externos, con la adición de los accesorios de protección necesarios.»
Estos gabinetes están disponibles con o sin módulo de filtros, que pueden ser suministrados en las clases G, M y F, según la necesidad de filtración.
Sobre el Producto

Los paneles laterales removibles facilitan la inspección, limpieza y mantenimiento, haciendo que el proceso sea más sencillo y ágil.
Con construcción tipo Plenum Fan, la línea GLPF no utiliza poleas ni correas, lo que reduce aún más la necesidad de mantenimiento. Los rotores Limit Load proporcionan un excelente rendimiento, con alta eficiencia
Disponibles en los modelos 200 hasta 1250, los gabinetes GLPF son adecuados para aplicaciones como insuflación de aire limpio, presurización, ventilación y extracción en general. Sus modelos tienen caudales que varían de 500 a 50.000 m³/h y presiones que varían de 20 a 400 mmca.
Características principales:
✲ Motor con accionamiento directo (sin poleas ni correas), proporcionando mayor confiabilidad y menor nivel de ruido, en comparación con las cajas tipo Sirocco.
✲ Facilidad de mantenimiento, con fácil acceso a los componentes gracias a los paneles laterales removibles.
✲ Tapas individuales para los filtros: Facilitan el acceso a los filtros para mantenimiento.
✲ Módulo de filtro opcional: Filtración individual con 1 o 2 filtros en las clases G, M y F.
✲ Posición de montaje modular para flexibilidad en la instalación.
✲ Estructura en chapa de acero galvanizado, garantizando resistencia y durabilidad.
✲ Opciones de salida de aire: Horizontales, superiores o laterales, con o sin boquilla, además de módulo de filtros en la entrada de aire.
✲ Línea de accesorios disponibles para personalización.
✲ Tipo Plenum Fan, sin poleas ni correas.
✲ Patas para instalación, facilitando el montaje y fijación.
✲ Equipo pintado para protección adicional.
✲ Rejilla de protección en la captación de aire.
✲ Aislante acústico, reduciendo el nivel de ruido.
✲ Amortiguadores o resortes amortiguadores para mayor estabilidad.
✲ Junta flexible para un mejor sellado.
✲ Techo de protección contra inclemencias del tiempo, ideal para instalaciones externas.
Acabados disponibles:
✲ Sin pintura;
✲ Pintura acrílica;
✲ Pintura de poliuretano (anti rayos UV);
✲ Epoxi (resistente a la brisa marina)
Especificaciones Técnicas
Al instalar el gabinete de ventilación en el techo, debe fijarse mediante tirantes sujetos a la base de apoyo. Los pesos indicados son aproximados, sin motor eléctrico.

MODELO | DIMENSIONES | PESO [KG] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE | FILTRO | GABINETE | FILTRO | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |||
200 | 179 | 179 | 200 | 440 | 410 | 520 | 410 | 440 | 410 | 520 | 350 | 14 | 4 |
224 | 201 | 201 | 224 | 488 | 458 | 568 | 458 | 488 | 458 | 568 | 350 | 18 | 5 |
250 | 224 | 224 | 250 | 540 | 510 | 620 | 510 | 540 | 510 | 620 | 350 | 18 | 5 |
280 | 250 | 250 | 280 | 600 | 570 | 680 | 570 | 600 | 570 | 680 | 350 | 26 | 7 |
315 | 281 | 281 | 315 | 670 | 640 | 750 | 640 | 670 | 640 | 750 | 350 | 27 | 7 |
355 | 315 | 315 | 355 | 750 | 720 | 830 | 720 | 750 | 720 | 830 | 350 | 49 | 13 |
400 | 355 | 355 | 400 | 840 | 810 | 920 | 810 | 840 | 810 | 920 | 350 | 53 | 14 |
450 | 400 | 400 | 450 | 940 | 910 | 1020 | 910 | 940 | 910 | 1020 | 350 | 56 | 15 |
500 | 447 | 447 | 500 | 1040 | 1010 | 1120 | 1010 | 1040 | 1010 | 1120 | 350 | 83 | 22 |
560 | 502 | 502 | 560 | 1160 | 1130 | 1240 | 1130 | 1160 | 1130 | 1240 | 350 | 92 | 25 |
630 | 561 | 561 | 630 | 1300 | 1270 | 1380 | 1270 | 1300 | 1270 | 1380 | 350 | 138 | 37 |
710 | 631 | 631 | 710 | 1460 | 1430 | 1540 | 1430 | 1460 | 1430 | 1540 | 350 | 147 | 40 |
800 | 710 | 710 | 800 | 1640 | 1610 | 1720 | 1610 | 1640 | 1610 | 1720 | 350 | 162 | 44 |
900 | 799 | 799 | 900 | 1840 | 1810 | 1920 | 1810 | 1840 | 1810 | 1920 | 350 | 177 | 48 |
1000 | 894 | 894 | 1000 | 2040 | 2010 | 2120 | 2010 | 2040 | 2010 | 2120 | 350 | 192 | 52 |
Modelos
