Los Reguladores de Caudal Constante (RCC) ofrecen una solución práctica y eficiente para el control del flujo de aire en sistemas de ventilación y aire acondicionado. Diseñados para instalación directa en conductos, ya sea para insuflación o extracción, los RCC garantizan un volumen de aire constante en un amplio rango de presión, variando de 5 a 20 mmca. Su operación simplificada permite ajustes precisos para diferentes necesidades de flujo de aire, proporcionando un ambiente confortable y con eficiencia energética.
Sobre el Producto

Características Principales:
✲ Resistencia: Soporta temperaturas de hasta 60°C para uso en diversos ambientes.
✲ Ajuste Personalizado: Niveles de flujo de aire ajustables para mayor control.
✲ Durabilidad: Resorte de acero inoxidable calibrado para una operación suave.
✲ Seguridad: Plástico retardante de llama (clase M1).
✲ Eficiencia: Sellado de goma para estanqueidad y protección contra fugas.
Especificaciones Técnicas
| m³/h | Nivel de potencia acústica en dB(A) | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 mmca | 10 mmca | 15 mmca | 20 mmca | |
| 15 | 25 | 29 | 32 | 35 |
| 30 | 26 | 31 | 35 | 38 |
| 45 | 27 | 33 | 36 | 39 |
| 60 | 32 | 37 | 39 | 42 |
| 75 | 32 | 37 | 40 | 42 |
| 90 | 32 | 38 | 41 | 44 |
| 120 | 30 | 34 | 39 | 42 |
| 150 | 33 | 37 | 41 | 45 |
| 180 | 34 | 40 | 44 | 47 |
| 210 | 34 | 40 | 42 | 44 |
| 240 | 35 | 41 | 44 | 47 |
| 270 | 37 | 43 | 45 | 49 |
| 300 | 33 | 37 | 42 | 45 |
| 350 | 35 | 40 | 44 | 47 |
| 400 | 37 | 42 | 45 | 50 |
| 450 | 38 | 44 | 46 | 51 |
| 500 | 39 | 46 | 48 | 53 |
| Modelo | Caudal ( m³/h ) | Caudal estándar ( m³/h )r |
|---|---|---|
| RVC 100 | 15-50 | 50 |
| RVC 100 | 50 – 100 | |
| RVC 125 | 100-180 | 180 |
| RVC 160 | 180-300 | 300 |
| RVC 200 | 300-500 | 500 |
| RVC 250 | 450-800 | 700 |
Modelos
RVC 100
RVC 125
RVC 160
RVC 200
RVC 250

| Modelo | Dimensiones (mm) | ||
|---|---|---|---|
| a | b | c | |
| RVC 100 | 96 | 96 | 93 |
| RVC 125 | 120 | 117 | 86 |
| RVC 160 | 145 | 148 | 91 |
| RVC 200 | 190 | 195 | 91 |
| RVC 250 | 235 | 245 | 120 |



