Los ventiladores TITAN CTL – Inline Limit Load son ideales para sistemas que requieren eficiencia, compactación y robustez, especialmente en entornos industriales con espacio limitado. Su configuración en línea permite una integración directa al conducto, manteniendo un flujo de aire constante con buen caudal y presión.
Diseñados para resistir condiciones exigentes de extracción, ventilación y secado, estos ventiladores ofrecen flexibilidad para cumplir con diversas demandas de rendimiento, además de facilitar el mantenimiento y los ajustes a lo largo del tiempo, garantizando una operación continua y eficiente
.
Sobre el Producto

Características principales:
✲ Carcasa de chapa de acero que garantiza alta durabilidad y resistencia al desgaste;
✲ Construcción aerodinámica: el diseño interno está optimizado para mejorar el rendimiento del ventilador, ofreciendo mayor eficiencia al reducir las pérdidas de energía;
✲ Arreglos 04 y 09: ofrecen diferentes configuraciones de instalación para adaptarse a diversas necesidades;
✲ Rotor Limit Load: tipo de rotor con buena capacidad para manejar cargas limitadas, adecuado para la aplicación descrita;
✲ Accesorios y opcionales: rejillas de protección, puerta de inspección, junta flexible y soporte para montaje horizontal;
✲ Equipo pintado: garantiza una capa protectora contra la corrosión y el desgaste.
Especificaciones Técnicas
Los pesos indicados son aproximados, sin motor eléctrico.
Dimensiones – Arreglo 04

| Modelo | Dimensiones (mm) | Peso [Kg] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| C | D | D2 | D3 | ||
| 224 | 400 | 315 | 350 | 380 | 25 |
| 250 | 420 | 353 | 382 | 415 | 27 |
| 280 | 480 | 400 | 434 | 467 | 30 |
| 315 | 530 | 450 | 480 | 510 | 33 |
| 355 | 590 | 500 | 536 | 568 | 50 |
| 400 | 700 | 563 | 598 | 630 | 56 |
| 450 | 750 | 633 | 668 | 700 | 67 |
| 500 | 845 | 713 | 748 | 780 | 84 |
| 560 | 930 | 800 | 840 | 880 | 120 |
| 630 | 1100 | 905 | 944 | 982 | 170 |
| 710 | 1170 | 1004 | 1040 | 1081 | 220 |
| 800 | 1340 | 1120 | 1160 | 1200 | 290 |
| 900 | 1500 | 1250 | 1290 | 1330 | 450 |
Dimensiones – Arreglo 09

| Modelo | Dimensiones (mm) | Peso [Kg] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | D | D2 | D3 | ||
| 224 | 525 | 450 | 315 | 350 | 380 | 80 |
| 250 | 560 | 520 | 353 | 382 | 415 | 100 |
| 280 | 650 | 580 | 400 | 434 | 467 | 120 |
| 315 | 696 | 450 | 450 | 480 | 510 | 120 |
| 355 | 760 | 690 | 500 | 536 | 568 | 120 |
| 400 | 840 | 800 | 563 | 598 | 630 | 120 |
| 450 | 910 | 850 | 633 | 668 | 700 | 130 |
| 500 | 990 | 945 | 713 | 748 | 780 | 160 |
| 560 | 1126 | 1030 | 800 | 840 | 880 | 200 |
| 630 | 1250 | 1200 | 905 | 944 | 982 | 280 |
| 710 | 1400 | 1270 | 1004 | 1040 | 1081 | 320 |
| 800 | 1510 | 1440 | 1120 | 1160 | 1200 | 450 |
| 900 | 1690 | 1600 | 1250 | 1290 | 1330 | 580 |



