Grelhas para saída e entrada de ar. Utilizadas em diversos locais onde é necessária uma grelha de acabamento.
Sobre o Produto
✲ Instalação em teto ou parede;
✲ Fácil limpeza e manutenção;
✲ Modelos com colarinho para dutos flexíveis;
✲ Fabricado em plástico ABS com anti-UV (Resistência a intempéries);
✲ S150, com pingadeira e diâmetro com encaixe para tubos de PVC normatizados;
✲ Resistência a intempéries;
✲ Evita a entrada de insetos, animais e ventos contrários.
Modelos
Grelha Redonda Fixa com Colarinho
MODELO | Dimensional (mm) | Área Útil de Renovação | |||
---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | ||
S 100 (Antiga S 125 ) | 127 | 98 | 25 | 4 | 49 cm² |
S 125 (Antiga S 150) | 150 | 120 | 17 | 2 | 85 cm² |
S 150 (Antiga S 190) | 174 | 145 | 18 | 3 | 130 cm² |
S 200 | 242 | 195 | 16 | 6 | 190 cm² |
Grelha para saída de Ar Auto Fechante
MODELO | Dimensional (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | |
GVAF 100 | 122 | 97 | 13 | 12 | 122 |
GVAF 125 | 171 | 123 | 20 | 12 | 171 |
GVAF 150 | 171 | 145 | 20 | 12 | 171 |
Grelha Quadrada ou Retangular Fixa sem Colarinho e de Sobrepor
MODELO | Dimensional (mm) | Área Útil de Renovação | ||
---|---|---|---|---|
a | b | c | ||
S 1714 A | 144 | 12 | 170 | 102 cm² |
S 1919 | 190 | 12 | 190 | 137 cm² |
S 2525 | 250 | 12 | 250 | 267 cm² |
Grelha Fixa com Colarinho
MODELO | Dimensional (mm) | Área Útil de Renovação | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | ||
GF 100 | 122 | 97 | 13 | 12 | 122 | 52 cm² |